答辯時間:2024年12月20日8:30-14:00
答辯地點:臨港校區電氣樓410室
答辯課題:
序号 | 學生姓名 | 論文題目 |
1 | 王鵬 | 産品包裝噴嗎智能識别 |
2 | 張钰 | 基于TimeGAN框架的時間序列模型在電機狀态數據生成中的應用研究 |
3 | 李傑 | 基于遷移學習的跨域軸承故障診斷 |
4 | 邱潇潇 | 基于遷移學習的軸承故障診斷方法研究 |
5 | 張雪 | 基于多準則決策集成的氫儲能全生命周期評估 |
6 | 荀鵬飛 | 在自然環境下的多模态融合SLAM框架研究 |
7 | 吳鵬宇 | 大規模新能源彙集站典型拓撲系統的電壓振蕩機理與協同控制研究 |
8 | 華展浩 | 基于語音交互的機場服務型機器人的設計與研究 |
9 | 王紫若 | 面向燃氣輪機渦輪葉片表面缺陷探查的串聯機械臂控制研究 |
10 | 李亮 | 基于視觸覺感知的物品識别與靈巧手控制研究 |
11 | 陳雁超 | 基于紅外和可見光在自然環境下行人和車輛識别 |
12 | 李嘉榮 | 基于半監督學習融合網絡的軸承故障診斷 |
13 | 王志豪 | 圓筒永磁直線電機設計與控制策略研究 |
14 | 毛鑫華 | 基于機器視覺的動力電池熱失控噴發多相物速度識别方法 |
15 | 萬佳誠 | 基于信号處理和深度學習的旋轉機械故障診斷研究 |
16 | 餘銘初 | 基于磁力引導的非接觸式捕獲連接技術研究 |
17 | 劉雨田 | 基于深度學習方法的SERS芯片材料性能研究 |
18 | 王運哲 | 通感算一體化系統中RIS輔助的計算速率優化方法研究 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽!