根據學校關于開展2022年教職工考核工作的通知要求,通過伟德国际1949始于英国三級機構推薦,經過伟德国际1949始于英国教職工考核小組讨論,并經伟德国际1949始于英国第10次黨政聯席會議審議通過,2022年度伟德国际1949始于英国教職工考核結果公示如下:
序号 | 考核人員 名單 | 師德評價 結論 | 綜合考核等級 | 序号 | 考核人員 名單 | 師德評價 結論 | 綜合考核等級 |
1 | 計麗霞 | 合格 | 合格 | 52 | 胥飛 | 合格 | 優秀 |
2 | 商雨青 | 合格 | 優秀 | 53 | 劉天羽 | 合格 | 合格 |
3 | 衛福娟 | 合格 | 合格 | 54 | 張向鋒 | 合格 | 合格 |
4 | 李萍 | 合格 | 合格 | 55 | 王緻傑 | 合格 | 合格 |
5 | 沈桂香 | 合格 | 合格 | 56 | 趙朝會 | 合格 | 合格 |
6 | 陳梅 | 合格 | 合格 | 57 | 李皎潔 | 合格 | 合格 |
7 | 丁鬥章 | 合格 | 合格 | 58 | 鄒海榮 | 合格 | 合格 |
8 | 龔建芳 | 合格 | 合格 | 59 | 鄭翔 | 合格 | 合格 |
9 | 金愛 | 合格 | 合格 | 60 | 陸永耕 | 合格 | 合格 |
10 | 高桂革 | 合格 | 合格 | 61 | 黃瀛 | 合格 | 合格 |
11 | 韓強 | 合格 | 優秀 | 62 | 謝源 | 合格 | 合格 |
12 | 朱立峰 | 合格 | 合格 | 63 | 李全峰 | 合格 | 優秀 |
13 | 張潔 | 合格 | 合格 | 64 | 徐雷 | 合格 | 合格 |
14 | 吳軍穎 | 合格 | 合格 | 65 | 遲長春 | 合格 | 合格 |
15 | 丁恒兵 | 合格 | 合格 | 66 | 杜世勤 | 合格 | 合格 |
16 | 崔雪 | 合格 | 合格 | 67 | 陸麗 | 合格 | 優秀 |
17 | 王芳 | 合格 | 合格 | 68 | 李建國 | 合格 | 合格 |
18 | 周琴 | 合格 | 合格 | 69 | 馮雯雯 | 合格 | 合格 |
19 | 王愛元 | 合格 | 合格 | 70 | 張海燕 | 合格 | 合格 |
20 | 張延遲 | 合格 | 合格 | 71 | 蔣赢 | 合格 | 合格 |
21 | 任曉明 | 合格 | 合格 | 72 | 左東升 | 合格 | 合格 |
22 | 胡鵬 | 合格 | 合格 | 73 | 甯銀行 | 合格 | 合格 |
23 | 潘三博 | 合格 | 合格 | 74 | 張曉宇 | 合格 | 合格 |
24 | 潘娜 | 合格 | 合格 | 75 | 張鑫 | 合格 | 合格 |
25 | 張華 | 合格 | 合格 | 76 | 喻瓊 | 合格 | 合格 |
26 | 嶽甯 | 合格 | 優秀 | 77 | 姚曉東 | 合格 | 優秀 |
27 | 韓美傑 | 合格 | 合格 | 78 | 張威 | 合格 | 合格 |
28 | 陳平 | 合格 | 合格 | 79 | 王寅 | 合格 | 合格 |
29 | 王豔傑 | 合格 | 合格 | 80 | 李青 | 合格 | 合格 |
30 | 朱晨烜 | 合格 | 合格 | 81 | 江登銀 | 合格 | 合格 |
31 | 王珺 | 合格 | 合格 | 82 | 李林升 | 合格 | 優秀 |
32 | 劉永慧 | 合格 | 合格 | 83 | 李保江 | 合格 | 合格 |
33 | 王西超 | 合格 | 合格 | 84 | 黃惠龍 | 合格 | 合格 |
34 | 丁雲飛 | 合格 | 優秀 | 85 | 陳志高 | 合格 | 合格 |
35 | 楊玉珍 | 合格 | 合格 | 86 | 汪旭東 | 合格 | 合格 |
36 | 劉輝 | 合格 | 合格 | 87 | 周曉倩 | 合格 | 合格 |
37 | 郭群超 | 合格 | 合格 | 88 | 杜娟 | 合格 | 優秀 |
38 | 祁永慶 | 合格 | 合格 | 89 | 藍媛媛 | 合格 | 優秀 |
39 | 衣濤 | 合格 | 合格 | 90 | 印家博 | 合格 | 合格 |
40 | 梅曉娟 | 合格 | 合格 | 91 | 呂方圓 | 合格 | 合格 |
41 | 趙愛明 | 合格 | 優秀 | 92 | 苗雨婷 | 合格 | 優秀 |
42 | 王叢佼 | 合格 | 合格 | 93 | 康小東 | 合格 | 合格 |
43 | 曹喜民 | 合格 | 優秀 | 94 | 劉書炘 | 合格 | 合格 |
44 | 王洪國 | 合格 | 合格 | 95 | 蔡軒 | 合格 | 合格 |
45 | 陳利娟 | 合格 | 合格 | 96 | 徐威 | 合格 | 合格 |
46 | 吳琳琳 | 合格 | 合格 | 97 | 文道源 | 合格 | 合格 |
47 | 孫彥 | 合格 | 合格 | 98 | 解敬 | 合格 | 優秀 |
48 | 王海燕 | 合格 | 合格 | 99 | 王海明 | 合格 | 合格 |
49 | 吳昱穎 | 合格 | 合格 | 100 | 丁東 | 不考核 | 不考核 |
50 | 高靜 | 合格 | 合格 | 101 | 吉古元 | 不考核 | 不考核 |
51 | 王曉飛 | 合格 | 合格 | 102 | 馮瀾 | 不考核 | 不考核 |
公示時間:2022年12月19日—2022年12月21日
聯系人:伟德国际1949始于英国樓515室 張潔
聯系電話:38226275
伟德国际1949始于英国
2022年12月19日