表一:正式學員
序号 | 姓名 | 性别 | 學校 | 專業 | 年級 |
1 | 丁烨 | 女 | 安徽工業大學 | 電氣工程 | 研二 |
2 | 汪光亞 | 男 | 東北農業大學 | 農業電氣化與自動化 | 研一 |
3 | 王磊 | 男 | 貴州大學 | 工業工程 | 研一 |
4 | 任新 | 女 | 合肥工業大學 | 電氣工程 | 研二 |
5 | 何一帆 | 男 | 河南大學 | 控制工程 | 研一 |
6 | 周炜 | 男 | 河南大學 | 控制工程 | 研一 |
7 | 彭信傑 | 男 | 河南大學 | 控制工程 | 研一 |
8 | 孫乾坤 | 男 | 河南科技學院 | 農業工程與信息技術 | 研一 |
9 | 羅培恩 | 男 | 河南科技學院 | 農業信息化 | 研一 |
10 | 賈馥謙 | 男 | 河南科技學院 | 農業工程與信息技術 | 研一 |
11 | 馬章楠 | 女 | 河南理工大學 | 應用化學 | 研一 |
12 | 崔磊磊 | 男 | 河南理工大學 | 控制工程 | 研一 |
13 | 孫震 | 男 | 河南理工大學 | 電氣工程 | 研一 |
14 | 盧彩霞 | 女 | 河南理工大學 | 電氣工程 | 研一 |
15 | 蘆彤 | 女 | 河南理工大學 | 電氣工程 | 研一 |
16 | 丁劍英 | 男 | 河南理工大學 | 電氣工程 | 研一 |
17 | 黃瓊 | 女 | 河南師範大學 | 運籌與控制論 | 研二 |
18 | 朱靜怡 | 女 | 南京農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 研一 |
19 | 丁洲 | 男 | 南通大學 | 控制科學與工程 | 研一 |
20 | 曹禮勇 | 男 | 南通大學 | 控制科學與工程 | 研一 |
21 | 嚴澤 | 男 | 南通大學 | 控制科學與工程 | 研一 |
22 | 朱華 | 女 | 内蒙古工業大學 | 動力工程(太陽能) | 研一 |
23 | 吳順利 | 男 | 内蒙古工業大學 | 動力工程 | 研一 |
24 | 闫志威 | 男 | 内蒙古工業大學 | 電氣工程 | 研一 |
25 | 陳冠華 | 男 | 廈門理工學院 | 電氣工程 | 研一 |
26 | 範露 | 女 | 廈門理工學院 | 電氣工程 | 研二 |
27 | 孫利傑 | 男 | 廈門理工學院 | 電氣工程 | 研一 |
28 | 王剛 | 男 | 廈門理工學院 | 電氣工程 | 研一 |
29 | 劉明政 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 | 研二 |
30 | 景江帆 | 男 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 | 研一 |
31 | 王甯 | 女 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 | 研一 |
32 | 古哲源 | 男 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 | 研一 |
33 | 張一非 | 男 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 | 研一 |
34 | 王兆鵬 | 男 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 | 研一 |
35 | 李丹陽 | 女 | 山西大學 | 電力系統及其自動化 | 研一 |
36 | 王婷 | 女 | 山西大學 | 電力工程 | 研一 |
37 | 劉超然 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 | 研二 |
38 | 李敏 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 | 研一 |
39 | 賀琦 | 男 | 山西大學 | 電氣工程 | 研一 |
40 | 朱冉 | 男 | 陝西科技大學 | 電氣工程 | 研二 |
41 | 付碩 | 女 | 沈陽工程學院 | 電力工程 | 研一 |
42 | 馮萬富 | 男 | 沈陽工程學院 | 電氣工程 | 研一 |
43 | 梁田 | 女 | 沈陽工程學院 | 電氣工程 | 研一 |
44 | 馬斌 | 男 | 中國人民解放軍陸軍防化學院 | 化學工程(新能源電池) | 研一 |
45 | 黃瓊 | 女 | 河南師範大學 | 運籌與控制論 | 研二 |
46 | 李志超 | 男 | 上海海事大學 | 電氣工程 | 研一 |
47 | 袁文一 | 女 | 上海海事大學 | 電氣工程 | 研一 |
48 | Bouscaud Camille | 男 | 法國universite de nantes | 電氣工程 | 研一 |
49 | 胡海斌 | 男 | 陝西科技大學 | 電氣工程 | 研二 |
50 | 楊森 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
51 | 範亞楠 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
52 | 單世康 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
53 | 王濤 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
54 | 胡維飛 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
55 | 姜堯 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
56 | 俞波 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研二 |
57 | 鄭方圓 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
58 | 李永馨 | 女 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
59 | 宋楠 | 女 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
60 | 陳向 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
61 | 湯鐳 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
62 | 賈竹青 | 女 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研二 |
63 | 李建剛 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
64 | 劉軍科 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
65 | 趙睿智 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
66 | 褚鑫 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研二 |
67 | 傅國豪 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
68 | 孫志偉 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研二 |
69 | 原闊 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
70 | 時鐘 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
71 | 王娟 | 女 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
72 | 朱洋豔 | 女 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
73 | 于荷 | 女 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
74 | 姜慧楠 | 女 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
75 | 趙丹華 | 女 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
76 | 蔡鵬程 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研二 |
77 | 黃文韬 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研二 |
78 | 胡昌選 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
79 | 張朝霞 | 女 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
80 | 徐東華 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研一 |
81 | 宋昌舉 | 男 | 伟德国际1949始于英国 | 電氣工程 | 研二 |
表二:旁聽生
序号 | 姓名 | 性别 | 學校 | 專業 | 年級 |
1 | 李宇航 | 男 | 北方工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大四 |
2 | 朱明明 | 男 | 河北工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 大四 |
3 | 熊世劍 | 男 | 華北電力大學 | 新能源科學與工程 | 大四 |
4 | 朱冬 | 男 | 江蘇大學 | 電氣工程及其自動化 | 大四 |
5 | 王鵬 | 男 | 南京理工大學 | 動力工程 | 大四 |
6 | 卞鵬 | 男 | 太原工業學院 | 電氣工程及其自動化專業 | 大四 |
7 | 丁家樂 | 女 | 鹽城工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大四 |
8 | 沈雪輝 | 男 | 鹽城工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大四 |
9 | 王政宇 | 男 | 沈陽工程學院 | 新能源科學與工程 | 大四 |
10 | 張凱 | 男 | 南京工程學院 | 建築電氣與智能化 | 大四 |
11 | 陳子毅 | 男 | 湖北汽車工業學院 | 電氣與信息工程及其自動化 | 大四 |
須知:報到時提供書面材料清單:
(1)報名表原件(雙面打印,需蓋章和簽字);
(2)個人素養證明材料(報名表中填寫的已發表論文和已取得專利的複印件、各種獎勵複印件、各種職業能力(任職資格)、外語能力證書複印件等)。
注:以上材料需統一采用A4規格。證明材料不需郵寄,一律于報到時統一遞交。申請人應本着誠信原則填寫申請表,如果報名時無法提交與申請表相符的證明材料,将不予報到。